Black Stem Flanged Levelers
| Part No. | Base dia. | H | Stem thread | Colour | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 110010 | 7/8” | 10.6mm | M7x14.8mm | Black | Nylon/HDPE |
Fill out the form below and our team will get back to you with a custom quote.
Explore threaded levelers with round, ribbed, hexagonal and flared bases. Compare part numbers, base diameters, heights, stem threads, colours and materials below to find the right option for your requirements.
Threaded LevelersLevelers
| Part No. | Base dia. | H | Stem thread | Colour | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 110010 | 7/8” | 10.6mm | M7x14.8mm | Black | Nylon/HDPE |
| Part No. | Base dia. | H | Stem thread | Colour | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 110020 | 7/8” | 2/5” | 1/4”-20Sx0.5315” | Black | Nylon/HDPE |
| 110021 | 7/8” | 2/5” | M6x13.5mm | Black | Nylon/HDPE |
| Part No. | Base dia. | H | Stem thread | Colour | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 110030 | 7/8” | 1/4” | 1/4”-20Sx1” | Black/Natural | Nylon/HDPE |
| 110031 | 7/8” | 3/8” | 1/4”-20Sx1.5” | Black/Natural | Nylon/HDPE |
| Part No. | Base dia. | H | Stem thread | Colour | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 110040 | 7/8” | 1/4” | 1/4”-20Sx0.75” | Grey/Black | Nylon/HDPE |
| 110041 | 7/8” | 1/4” | 5/16”-18Sx1” | Grey/Black | Nylon/HDPE |
| Part No. | Base dia. | H | Stem thread | Colour | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 110050 | 1-3/8” | 1/4” | 1/4”-20Sx0.75” | Grey/Black | Nylon/HDPE |
| 110051 | 1-3/8” | 1/4” | 1/4”-20Sx1” | Grey/Black | Nylon/HDPE |
| 110052 | 1-3/8” | 1/4” | 5/16”-18Sx1.181” | Grey/Black | Nylon/HDPE |
| 110053 | 1-3/8” | 1/4” | 5/16”-18Sx1.732” | Grey/Black | Nylon/HDPE |
| Part No. | Base dia. | H | Stem thread | Colour | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 110060 | 1” | 3/8” | 1/4”-20Sx0.875” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110061 | 1” | 3/8” | 1/4”-20Sx1” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110062 | 1” | 3/8” | 1/4”-20Sx1.5” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110063 | 1” | 3/8” | 5/16”-18Sx0.875” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110064 | 1” | 3/8” | 5/16”-18Sx1” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110065 | 1” | 3/8” | 5/16”-18Sx1.5” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110067 | 1” | 3/8” | 1/4”-20Sx1.732” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| Part No. | Base dia. | H | Stem thread | Colour | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 110070 | 1” | 3/8” | 5/16”-18Sx1” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110071 | 1” | 3/8” | 5/16”-18Sx1.5” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110072 | 1” | 3/8” | 3/8”-16Sx1.5” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110073 | 1” | 3/8” | 3/8”-16Sx2” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110080 | 1-3/8” | 2/5” | 5/16”-18Sx1” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110081 | 1-3/8” | 2/5” | 5/16”-18Sx1.5” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110082 | 1-3/8” | 2/5” | 3/8”-16Sx1.5” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110083 | 1-3/8” | 2/5” | 3/8”-16Sx2” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110084 | 1-3/8” | 2/5” | 1/4”-20Sx1” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| Part No. | Base dia. | H | Stem thread | Colour | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 110090 | 1” | 3/8” | 1/4”-20Sx1” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110091 | 1” | 3/8” | 1/4”-20Sx1.5” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110092 | 1” | 3/8” | 5/16”-18Sx1” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110093 | 1” | 3/8” | 5/16”-18Sx1.5” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| Part No. | Base dia. | H | Stem thread | Colour | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 110100 | 1-3/10” | 2/5” | 1/4”-20Sx1.5” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110101 | 1-3/10” | 2/5” | 5/16”-18Sx1.5” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110102 | 1-3/10” | 2/5” | 3/8”-16Sx1.5” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| Part No. | Base dia. | H | Stem thread | Colour | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 110110 | 1” | 3/8” | 5/16”-18Sx1” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110111 | 1” | 3/8” | 5/16”-18Sx1.5” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110112 | 1” | 3/8” | 5/16”-18Sx2” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| Part No. | Base dia. | H | Stem thread | Colour | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 110120 | 1.14” | 1/2” | 1/4”-20Sx0.787” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110121 | 1.14” | 1/2” | 1/4”-20Sx1.5” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110122 | 1.14” | 1/2” | M6x20mm | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110123 | 1.14” | 1/2” | M6x38mm | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| Part No. | Base dia. | H | Stem thread | Colour | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 110130 | 1-5/8” | 7/16” | 5/16”-18Sx1” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110131 | 1-5/8” | 7/16” | 5/16”-18Sx1.5” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110132 | 1-5/8” | 7/16” | 3/8”-16Sx1” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110133 | 1-5/8” | 7/16” | 3/8”-16Sx1.5” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110134 | 28mm | 7/16” | 1/4”-20Sx7/8” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110135 | 28mm | 7/16” | 1/4”-20Sx1” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110136 | 28mm | 7/16” | 5/16”-18Sx7/8” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110137 | 28mm | 7/16” | 5/16”-18Sx1” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| Part No. | Base dia. | H | Stem thread | Colour | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 110140 | 1-1/2” | 19/64” | 5/16”-18Sx1” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110141 | 1-1/2” | 19/64” | 5/16”-18Sx1.5” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110142 | 1-1/2” | 19/64” | 3/8”-16Sx1” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110143 | 1-1/2” | 19/64” | 3/8”-16Sx1.5” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| Part No. | Base dia. | H | Stem thread | Colour | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 110150 | 3/4” | 1/4” | 1/4”-20Sx1” | Brown/Black | Nylon/HDPE |
| 110151 | 3/4” | 1/4” | 1/4”-20Sx1.5” | Brown/Black | Nylon/HDPE |
| 110152 | 3/4” | 1/4” | 1/4”-20Sx2” | Brown/Black | Nylon/HDPE |
| 110153 | 3/4” | 1/4” | M6x25mm | Brown/Black | Nylon/HDPE |
| 110154 | 3/4” | 1/4” | M6x38.1mm | Brown/Black | Nylon/HDPE |
| 110155 | 3/4” | 1/4” | M6x50.8mm | Brown/Black | Nylon/HDPE |
| 110160 | 7/8” | 1/4” | 1/4”-20Sx1” | Brown/Black | Nylon/HDPE |
| 110161 | 7/8” | 1/4” | 1/4”-20Sx1.5” | Brown/Black | Nylon/HDPE |
| 110162 | 7/8” | 1/4” | 1/4”-20Sx2” | Brown/Black | Nylon/HDPE |
| 110163 | 7/8” | 1/4” | M6x25mm | Brown/Black | Nylon/HDPE |
| 110164 | 7/8” | 1/4” | M6x38.1mm | Brown/Black | Nylon/HDPE |
| 110165 | 7/8” | 1/4” | M6x50.8mm | Brown/Black | Nylon/HDPE |
| 110170 | 1” | 1/4” | 1/4”-20Sx1” | Brown/Black | Nylon/HDPE |
| 110171 | 1” | 1/4” | 1/4”-20Sx1.5” | Brown/Black | Nylon/HDPE |
| 110172 | 1” | 1/4” | 1/4”-20Sx2” | Brown/Black | Nylon/HDPE |
| 110173 | 1” | 1/4” | M6x25mm | Brown/Black | Nylon/HDPE |
| 110174 | 1” | 1/4” | M6x38.1mm | Brown/Black | Nylon/HDPE |
| 110175 | 1” | 1/4” | M6x50.8mm | Brown/Black | Nylon/HDPE |
| 110180 | 1-1/8” | 1/4” | 1/4”-20Sx1” | Brown/Black | Nylon/HDPE |
| 110181 | 1-1/8” | 1/4” | 1/4”-20Sx1.5” | Brown/Black | Nylon/HDPE |
| 110182 | 1-1/8” | 1/4” | 1/4”-20Sx2” | Brown/Black | Nylon/HDPE |
| 110183 | 1-1/8” | 1/4” | M6x25mm | Brown/Black | Nylon/HDPE |
| 110184 | 1-1/8” | 1/4” | M6x38.1mm | Brown/Black | Nylon/HDPE |
| 110185 | 1-1/8” | 1/4” | M6x50.8mm | Brown/Black | Nylon/HDPE |
| Part No. | Base dia. | H | Stem thread | Colour | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 110750 | 1-1/4” | 0.4” | 3/8”-16Sx1” | Black | TPR |
| 110751 | 1-1/4” | 0.4” | 3/8”-16Sx1.5” | Black | TPR |
| 110752 | 1-1/4” | 0.4” | 3/8”-16Sx2” | Black | TPR |
| 110753 | 1-1/4” | 0.4” | 5/16”-18Sx3/4” | Black | TPR |
| Part No. | Base dia. | H | Stem thread | Colour | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 110190 | 1-1/8” | 0.455” | M6x50.8mm | Clear | PC |
| Part No. | Base dia. | H | Stem thread | Colour | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 110210 | 19mm | 0.394” | 1/4”-20Sx0.25” | Nickel plated | Steel and HDPE |
| 110211 | 19mm | 0.394” | 1/4”-20Sx1” | Nickel plated | Steel and HDPE |
| 110220 | 22mm | 0.394” | 1/4”-20Sx0.25” | Nickel plated | Steel and HDPE |
| 110221 | 22mm | 0.394” | 1/4”-20Sx1” | Nickel plated | Steel and HDPE |
| 110230 | 24mm | 0.394” | 1/4”-20Sx0.25” | Nickel plated | Steel and HDPE |
| 110231 | 24mm | 0.394” | 1/4”-20Sx1” | Nickel plated | Steel and HDPE |
| 110232 | 24mm | 0.394” | 1/4”-20Sx1.5” | Nickel plated | Steel and HDPE |
| 110233 | 24mm | 0.394” | 5/16”-18Sx1” | Nickel plated | Steel and HDPE |
| 110234 | 24mm | 0.394” | 5/16”-18Sx1.5” | Nickel plated | Steel and HDPE |
| 110240 | 27mm | 0.394” | 1/4”-20Sx0.25” | Nickel plated | Steel and HDPE |
| 110241 | 27mm | 0.394” | 1/4”-20Sx1” | Nickel plated | Steel and HDPE |
| 110242 | 27mm | 0.394” | 1/4”-20Sx1.5” | Nickel plated | Steel and HDPE |
| 110243 | 27mm | 0.394” | 5/16”-18Sx1” | Nickel plated | Steel and HDPE |
| 110244 | 27mm | 0.394” | 5/16”-18Sx1.5” | Nickel plated | Steel and HDPE |
| 110250 | 30mm | 0.394” | 1/4”-20Sx0.25” | Nickel plated | Steel and HDPE |
| 110251 | 30mm | 0.394” | 1/4”-20Sx1” | Nickel plated | Steel and HDPE |
| 110252 | 30mm | 0.394” | 1/4”-20Sx1.5” | Nickel plated | Steel and HDPE |
| 110253 | 30mm | 0.394” | 5/16”-18Sx1” | Nickel plated | Steel and HDPE |
| 110254 | 30mm | 0.394” | 5/16”-18Sx1.5” | Nickel plated | Steel and HDPE |
| Part No. | Base dia. | H | Stem thread | Colour | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 110270 | 27mm | 2/5” | 1/4”-20Sx1” | Nickel plated | Steel and HDPE |
| 110271 | 27mm | 2/5” | 1/4”-20Sx1.5” | Nickel plated | Steel and HDPE |
| 110272 | 27mm | 2/5” | 5/16”-18Sx1” | Nickel plated | Steel and HDPE |
| 110273 | 27mm | 2/5” | 5/16”-18Sx1.5” | Nickel plated | Steel and HDPE |
| Part No. | Base dia. | H | Stem thread | Colour | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 110280 | 1-1/4” | 0.58” | 5/16”-18Sx1” | Zinc plated | Steel and Nylon |
| 110281 | 1-1/4” | 0.58” | 5/16”-18Sx1.5” | Zinc plated | Steel and Nylon |
| 110282 | 1-1/4” | 0.58” | 5/16”-18Sx2” | Zinc plated | Steel and Nylon |
| 110283 | 1-1/4” | 0.58” | 3/8”-16Sx1” | Zinc plated | Steel and Nylon |
| 110284 | 1-1/4” | 0.58” | 3/8”-16Sx1.5” | Zinc plated | Steel and Nylon |
| 110285 | 1-1/4” | 0.58” | 3/8”-16Sx2” | Zinc plated | Steel and Nylon |
| Part No. | Base dia. | H | Stem thread | Colour | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 110790 | 0.71” | 1/4” | 3/8”-16Sx1” | Black | Nylon/HDPE |
| 110791 | 0.71” | 1/4” | 3/8”-16Sx1.5” | Black | Nylon/HDPE |
| Part No. | Base dia. | H | Stem thread | Colour | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 110810 | 2-1/2” | 11/16” | 3/8”-16Sx1.1” | Black | Nylon |
| 110811 | 2-1/2” | 11/16” | 3/8”-16Sx1.424” | Black | Nylon |
| 110812 | 2-1/2” | 11/16” | 3/8”-16Sx1.85” | Black | Nylon |
| 110813 | 2-1/2” | 11/16” | 3/8”-16Sx3.39” | Black | Nylon |
| Part No. | Base dia. | H | Stem thread | Colour | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 110820 | 2.28” | 4/5” | 3/8”-16Sx1” | Grey/Black | Nylon |
| 110821 | 2.28” | 4/5” | 3/8”-16Sx1.5” | Grey/Black | Nylon |
| 110822 | 2.28” | 4/5” | 3/8”-16Sx2” | Grey/Black | Nylon |
| 110823 | 2.28” | 4/5” | 3/8”-16Sx3” | Grey/Black | Nylon |
| Part No. | Base dia. | H | Stem thread | Colour | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 110260 | 1.85” | 1” | 3/8”-16Sx3” | Brown | Nylon |
| 110261 | 1.85” | 1” | 3/8”-16Sx3.5” | Brown | Nylon |
| Part No. | Base dia. | H | Stem thread | Length of stem thread | Colour | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110310 | 25.4mm | 0.56” | 1/4”-20S | 1”, 1.5”, 2” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110311 | 25.4mm | 0.638” | 5/16”-18S | 1”, 1.5”, 2” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110312 | 25.4mm | 14.2mm | M6 | 25mm, 38mm, 50mm | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110313 | 25.4mm | 16.2mm | M8 | 25mm, 38mm, 50mm | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110314 | 28.5mm | 0.49” | 1/4”-20S | 1”, 1.5”, 2” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110315 | 28.5mm | 0.57” | 5/16”-18S | 1”, 1.5”, 2” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110316 | 28.5mm | 12.5mm | M6 | 25mm, 38mm, 50mm | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110317 | 28.5mm | 14.5mm | M8 | 25mm, 38mm, 50mm | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110318 | 32mm | 0.57” | 1/4”-20S | 1”, 1.5”, 2” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110319 | 32mm | 0.65” | 5/16”-18S | 1”, 1.5”, 2” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110320 | 32mm | 0.65” | 3/8”-16S | 1”, 1.5”, 2” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110321 | 32mm | 14.5mm | M6 | 25mm, 38mm, 50mm | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110322 | 32mm | 16.5mm | M8 | 25mm, 38mm, 50mm | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110323 | 32mm | 16.5mm | M10 | 25mm, 38mm, 50mm | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110324 | 35mm | 0.472” | 1/4”-20S | 1”, 1.5”, 2” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110325 | 35mm | 0.472” | 5/16”-18S | 1”, 1.5”, 2” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110326 | 35mm | 0.492” | 3/8”-16S | 1”, 1.5”, 2” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110327 | 35mm | 12mm | M6 | 25mm, 38mm, 50mm | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110328 | 35mm | 12mm | M8 | 25mm, 38mm, 50mm | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110329 | 35mm | 12.5mm | M10 | 25mm, 38mm, 50mm | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110330 | 43mm | 0.57” | 1/4”-20S | 1”, 1.5”, 2” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110331 | 43mm | 0.65” | 5/16”-18S | 1”, 1.5”, 2” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110332 | 43mm | 0.65” | 3/8”-16S | 1”, 1.5”, 2” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110333 | 43mm | 14.5mm | M6 | 25mm, 38mm, 50mm | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110334 | 43mm | 16.5mm | M8 | 25mm, 38mm, 50mm | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110335 | 43mm | 16.5mm | M10 | 25mm, 38mm, 50mm | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| Part No. | Base dia. | H | Stem thread | Length of stem thread | Colour | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110350 | 25.4mm | 0.46” | 1/4”-20S | 1”, 1.5”, 2” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110351 | 25.4mm | 0.46” | 5/16”-18S | 1”, 1.5”, 2” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110352 | 25.4mm | 11.7mm | M6 | 25mm, 38mm, 50mm | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110353 | 25.4mm | 11.7mm | M8 | 25mm, 38mm, 50mm | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110354 | 28.5mm | 0.393” | 1/4”-20S | 1”, 1.5”, 2” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110355 | 28.5mm | 0.393” | 5/16”-18S | 1”, 1.5”, 2” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110356 | 28.5mm | 10mm | M6 | 25mm, 38mm, 50mm | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110357 | 28.5mm | 10mm | M8 | 25mm, 38mm, 50mm | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110358 | 32mm | 0.472” | 1/4”-20S | 1”, 1.5”, 2” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110359 | 32mm | 0.472” | 5/16”-18S | 1”, 1.5”, 2” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110360 | 32mm | 0.492” | 3/8”-16S | 1”, 1.5”, 2” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110361 | 32mm | 12mm | M6 | 25mm, 38mm, 50mm | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110362 | 32mm | 12mm | M8 | 25mm, 38mm, 50mm | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110363 | 32mm | 12.5mm | M10 | 25mm, 38mm, 50mm | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110364 | 35mm | 0.472” | 1/4”-20S | 1”, 1.5”, 2” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110365 | 35mm | 0.472” | 5/16”-18S | 1”, 1.5”, 2” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110366 | 35mm | 0.492” | 3/8”-16S | 1”, 1.5”, 2” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110367 | 35mm | 12mm | M6 | 25mm, 38mm, 50mm | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110368 | 35mm | 12mm | M8 | 25mm, 38mm, 50mm | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110369 | 35mm | 12.5mm | M10 | 25mm, 38mm, 50mm | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110370 | 43mm | 0.512” | 1/4”-20S | 1”, 1.5”, 2” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110371 | 43mm | 0.512” | 5/16”-18S | 1”, 1.5”, 2” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110372 | 43mm | 0.531” | 3/8”-16S | 1”, 1.5”, 2” | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110373 | 43mm | 13mm | M6 | 25mm, 38mm, 50mm | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110374 | 43mm | 13mm | M8 | 25mm, 38mm, 50mm | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| 110375 | 43mm | 13.5mm | M10 | 25mm, 38mm, 50mm | Natural/Black | Nylon/HDPE |
| Part No. | Base dia. | H | Stem thread | Colour | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 110980 | 30mm | 14mm | M8x25mm | Black/Grey | Nylon/HDPE |
| 110981 | 30mm | 14mm | 5/16”-18Sx1” | Black/Grey | Nylon/HDPE |
| Part No. | Base dia. | H | Stem thread | Colour | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 111020 | 50mm | 17mm | M8x25mm | Black/Natural | Nylon/HDPE |
| 111021 | 50mm | 17mm | 5/16”-18Sx1” | Black/Natural | Nylon/HDPE |
| Part No. | Base dia. | H | Stem thread | Colour | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 110760 | 1-3/8” | 0.7” | 5/16”-18Sx1” | Black/Natural | Nylon/HDPE |
| 110761 | 1-3/8” | 0.7” | M8x25mm | Black/Natural | Nylon/HDPE |
| Part No. | Base dia. | H | Stem thread | Colour | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 110770 | 1-11/16” | 0.5” | 3/8”-16Sx1.5” | Black/Natural | Nylon/HDPE |
| 110771 | 1-11/16” | 0.5” | 3/8”-16Sx2” | Black/Natural | Nylon/HDPE |
| Part No. | Base dia. | H | Stem thread | Colour | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 110800 | 2-1/2” | 0.5” | 5/16”-18Sx1” | Black/Natural | Nylon/HDPE |
| 110801 | 2-1/2” | 0.5” | 5/16”-18Sx1.5” | Black/Natural | Nylon/HDPE |
| 110802 | 2-1/2” | 0.5” | 5/16”-18Sx2” | Black/Natural | Nylon/HDPE |
| 110803 | 2-1/2” | 0.5” | 3/8”-16Sx1” | Black/Natural | Nylon/HDPE |
| 110804 | 2-1/2” | 0.5” | 3/8”-16Sx1.5” | Black/Natural | Nylon/HDPE |
| 110805 | 2-1/2” | 0.5” | 3/8”-16Sx2” | Black/Natural | Nylon/HDPE |
| Part No. | Base dia. | H | Stem thread | Colour | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 110990 | 40mm | 0.5” | 5/16”-18Sx1” | Black/Natural | Nylon/HDPE |
| 110991 | 40mm | 0.5” | 5/16”-18Sx1.5” | Black/Natural | Nylon/HDPE |
| 110992 | 40mm | 0.5” | 5/16”-18Sx2” | Black/Natural | Nylon/HDPE |
| 110993 | 40mm | 0.5” | 3/8”-16Sx1” | Black/Natural | Nylon/HDPE |
| 110994 | 40mm | 0.5” | 3/8”-16Sx1.5” | Black/Natural | Nylon/HDPE |
| 110995 | 40mm | 0.5” | 3/8”-16Sx2” | Black/Natural | Nylon/HDPE |
| Part No. | Base dia. | H | Stem thread | Colour | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 111000 | 48mm | 0.4” | 5/16”-18Sx1” | Black/Natural | Nylon/HDPE |
| 111001 | 48mm | 0.4” | 5/16”-18Sx1.5” | Black/Natural | Nylon/HDPE |
| 111002 | 48mm | 0.4” | 5/16”-18Sx2” | Black/Natural | Nylon/HDPE |
| 111003 | 48mm | 0.4” | 3/8”-16Sx1” | Black/Natural | Nylon/HDPE |
| 111004 | 48mm | 0.4” | 3/8”-16Sx1.5” | Black/Natural | Nylon/HDPE |
| 111005 | 48mm | 0.4” | 3/8”-16Sx2” | Black/Natural | Nylon/HDPE |
| Part No. | Base dia. | H | Stem thread | Colour | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 110290 | 1-3/8” | 0.7” | 3/8”-16Sx1” | Natural | Nylon/HDPE |
| 110291 | 1-3/8” | 0.7” | 3/8”-16Sx1.5” | Natural | Nylon/HDPE |
| 110292 | 1-3/8” | 0.7” | 3/8”-16Sx2” | Natural | Nylon/HDPE |
| 110293 | 1-3/8” | 0.7” | M10x25mm | Natural | Nylon/HDPE |
| 110294 | 1-3/8” | 0.7” | M10x38.1mm | Natural | Nylon/HDPE |
| 110295 | 1-3/8” | 0.7” | M10x50.8mm | Natural | Nylon/HDPE |
| Part No. | Base dia. | H | Stem thread | Colour | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 110300 | 1-3/8” | 1/2” | 3/8”-16Sx1” | Natural | Nylon/HDPE |
| 110301 | 1-3/8” | 1/2” | 3/8”-16Sx1.5” | Natural | Nylon/HDPE |
| 110302 | 1-3/8” | 1/2” | 3/8”-16Sx2” | Natural | Nylon/HDPE |
| 110303 | 1-3/8” | 1/2” | M10x25mm | Natural | Nylon/HDPE |
| 110304 | 1-3/8” | 1/2” | M10x38.1mm | Natural | Nylon/HDPE |
| 110305 | 1-3/8” | 1/2” | M10x50.8mm | Natural | Nylon/HDPE |
| 110306 | 1-3/8” | 1/2” | 5/16”-18Sx1” | Natural | Nylon/HDPE |
Tell us which levelers you need, including the part number, quantity, base diameter, stem thread and any colour or material requirements. Our team will follow up with pricing and product information.
Need a specific base size or stem thread? Share your requirements with our team.
Include your selected part numbers and quantities in your request.