Square Flanged Insert Glides
| Part No. | Size (mm) | Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D | h | h1 | C | ||
| 240052 | 22x22 | 8.7 | 4 | 0.8 | HDPE |
Fill out the form below and our team will get back to you with a custom quote.
Explore insert glides for round, square and rectangular tubing, including ribbed, angled and threaded options. Compare part numbers, dimensions, threads and materials below to find the right fit for your application.
Square Flanged Insert GlidesInsert Glides
| Part No. | Size (mm) | Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D | h | h1 | C | ||
| 240052 | 22x22 | 8.7 | 4 | 0.8 | HDPE |
| Part No. | Size (mm) | Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D | h | h1 | C | ||
| 240049 | 19x19 | 10.7 | 4 | 1.2 | HDPE |
| 240048 | 22x22 | 16.7 | 4 | 1.2 | HDPE |
| 240047 | 25x25 | 14.3 | 4 | 1.2 | HDPE |
| Part No. | Size (mm) | Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D | h | h1 | C | ||
| 240050 | 25x25 | 11 | 4 | 1.2-1.5 | HDPE |
| Part No. | Size (mm) | Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D | h | h1 | C | ||
| 240051 | 25x25 | 17.2 | 3.8 | 1.2-1.5 | LDPE |
| Part No. | Size (mm) | Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D | h | h1 | C | ||
| 240045 | 38x38 | 9.4 | 3.3 | 1.3 | HDPE |
| Part No. | Size (mm) | Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D | h | h1 | C | ||
| 240044 | 38x38 | 20 | 6.2 | 1.8 | HDPE |
| Part No. | Size (mm) | Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D | h | h1 | C | ||
| 240060 | 25.4x25.4 | 12 | 14.2 | 2 | HDPE |
| Part No. | Size (mm) | Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D | h | h1 | C | ||
| 240057 | 21.7x21.7 | 12 | 10 | 0.8-1 | HDPE |
| Part No. | Size (mm) | Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D-W | H | h | C | ||
| 240067-1 | 50.8x25.4 | 15.8 | 3.3 | 1.5 | HDPE |
| 240069 | 57.6x25.4 | 13.8 | 4.5 | 1.2-1.5 | HDPE |
| 240069-1 | 38.3x22.8 | 11.4 | 4 | 1.8-2 | HDPE |
| Part No. | Size (mm) | Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D | h | h1 | C | ||
| 240058 | 22.2x22.2 | 11 | 10 | 1.2 | HDPE |
| Part No. | Size (mm) | Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D | h | h1 | C | ||
| 240080 | 31.8x31.8 | 12 | 9.6 | 1.5 | HDPE |
| Part No. | Size (mm) | Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D | h | h1 | C | ||
| 240090 | 27.8x27.8 | 15.5 | 9.9 | 2.2 | HDPE |
Part 240090 also appears on catalogue page 77 with different dimensions. Include the catalogue page and dimensions in your quote request.
| Part No. | Size (mm) | Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D | h | h1 | d | ||
| 240013-1 | 10.4 | 7 | 1.6 | 4.3 | PA66 |
| 240013-2 | 12 | 12.2 | 1.5 | 7.1 | PA66 |
| 240013-3 | 17.8 | 19 | 2 | 7.7 | PA66 |
| 240013-4 | 18.8 | 29 | 3.2 | 7.7 | PA66 |
| Part No. | Size (mm) | Material | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | h | h1 | d | d1 | ||
| 240010-1 | 12.8 | 10 | 4.7 | 6.2 | 6.5 | PVC |
| 240010-2 | 15.5 | 10.5 | 7.2 | 6.2 | 6.6 | PVC |
| 240010-3 | 19 | 9.1 | 9.3 | 7.8 | 8 | PVC |
| Part No. | Size (mm) | Material | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | h | h1 | d | d1 | ||
| 240011-1 | 12.7 | 10.5 | 4.4 | 6.3 | 6.6 | PVC |
| Part No. | Size (mm) | Material | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | h | h1 | d | d1 | ||
| 240011-2 | 12.7 | 10.3 | 9.8 | 6.5 | 7.1 | PVC |
| 240011-3 | 12.7 | 9.1 | 11.2 | 5.6 | 6 | HDPE |
| Part No. | Size (mm) | Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D | h | h1 | C | ||
| 240039 | 19 | 10 | 3.4 | 2.1-2.5 | LDPE |
| 240038 | 18.5 | 13 | 3 | 0.5-0.8 | LDPE |
| 240037 | 19 | 12.5 | 4 | 1.2-1.5 | LDPE |
| 240036 | 22 | 12 | 4 | 1.2-1.5 | LDPE |
| 240035 | 25 | 13 | 4 | 1.2-1.5 | LDPE |
| 240035-1 | 22 | 14 | 7.3 | 1.2-1.5 | HDPE |
| 240034 | 23 | 9 | 2.5 | 1-1.2 | HDPE |
| Part No. | Size (mm) | Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D | h | h1 | C | ||
| 240033 | 22 | 9.8 | 4 | 2.2 | ABS |
| 240032 | 31.2 | 11.1 | 5 | 2.2 | ABS |
| 240031 | 31.5 | 11 | 4.5 | 1.2 | ABS |
| 240030 | 38.1 | 9.4 | 4 | 1 | ABS |
| Part No. | Size (mm) | Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D | h | h1 | C | ||
| 240016 | 15.8 | 7.5 | 8.6 | 4.8 | PVC |
| Part No. | Size (mm) | Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D | h | h1 | C | ||
| 240016-1 | 15.8 | 9.3 | 1.1 | 2 | PA6 |
| Part No. | Size (mm) | Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D | h | h1 | C | ||
| 240023 | 34.5 | 16 | 7.8 | 9 | PVC |
| Part No. | Size (mm) | Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D | h | h1 | C | ||
| 240089 | 57 | 25.6 | 12.6 | 1 | ABS |
| Part No. | Size (mm) | Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D | h | h1 | C | ||
| 240085 | 38.1 | 35.9 | 25.4 | 23.2 | 23.2 |
The material is printed as “23.2” in the catalogue. Please confirm the material when requesting a quote.
| Part No. | Size (mm) | Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D | H | d | d1 | ||
| 240090 | 52.8 | 54.5 | 44.5 | 42.5 | LDPE |
| 240090-1 | 47.3 | 53.2 | 38.1 | 36 | LDPE |
Part 240090 also appears on catalogue page 74 with different dimensions. Include the catalogue page and dimensions in your quote request.
| Part No. | Size (mm) | Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D-W | h | h1 | C | ||
| 240056 | 33.8x15 | 14 | 4 | 2 | HDPE |
| Part No. | Size (mm) | Material | ||
|---|---|---|---|---|
| D | C | Angle | ||
| 240056-2 | 47.6 | 5.4 | 5° | LDPE |
| Part No. | Size (mm) | Material | ||
|---|---|---|---|---|
| D | C | Angle | ||
| 240056-1 | 46.3 | 3.75 | 45° | LDPE |
| Part No. | Size (mm) | Material | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | d1 | L | C | C1 | ||
| 240088 | 38.1 | 1-1/2"-6 | 3.8 | 38.1 | 12.5 | 6.8 | PP |
| 240087 | 38.1 | 1"-8 | 3.8 | 38.1 | 12.5 | 6.8 | PP |
| Part No. | Size (mm) | Material | ||
|---|---|---|---|---|
| D | C | Angle | ||
| 240063 | 20 | 3.9 | 18° | ClearABS |
| 240063-1 | 21.4 | 3 | 10° | ClearPC |
| 240063-2 | 21.4 | 3 | 23° | ClearPC |
| Part No. | Size (mm) | Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Stem thread | L | H | h | ||
| 240120 | 1/4"-20S | 25.4 | 12.7 | 0.8 | PA6 |
| Part No. | Size (mm) | Material | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stem thread | L | W | H | h | ||
| 240110 | 1/2"-13S | 25.4 | 25.4 | 37.3 | 3.3 | PA6 |
| 240110-1 | 1/2"-13S | 31.8 | 31.8 | 37.3 | 3.3 | PA6 |
| Part No. | Size (mm) | Material | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stem thread | L | W | H | h | ||
| 240170 | M16 | 30 | 30 | 27 | 6 | PA6 |
| Part No. | Base dia. | Stem thread | Material | |
|---|---|---|---|---|
| Metric | Imperial | |||
| 240130 | 19mm | M6 | 1/4"-20S | Nylon/HDPE |
| 240131 | 22mm | M6 | 1/4"-20S | Nylon/HDPE |
| 240131 | 22mm | M8 | 5/16"-18S | Nylon/HDPE |
| 240132 | 25mm | M6 | 1/4"-20S | Nylon/HDPE |
| 240132 | 25mm | M8 | 5/16"-18S | Nylon/HDPE |
| 240133 | 32mm | M8 | 5/16"-18S | Nylon/HDPE |
| 240133 | 32mm | M10 | 3/8"-16S | Nylon/HDPE |
| 240134 | 35mm | M8 | 5/16"-18S | Nylon/HDPE |
| 240134 | 35mm | M10 | 3/8"-16S | Nylon/HDPE |
| 240135 | 50mm | M8 | 5/16"-18S | Nylon/HDPE |
| 240135 | 50mm | M10 | 3/8"-16S | Nylon/HDPE |
| 240135 | 50mm | M12 | 1/2"-13S | Nylon/HDPE |
| Part No. | Base dia. | Stem thread | Material | |
|---|---|---|---|---|
| Metric | Imperial | |||
| 240160 | 19x19mm | M6 | 1/4"-20S | Nylon/HDPE |
| 240161 | 22x22mm | M6 | 1/4"-20S | Nylon/HDPE |
| 240161 | 22x22mm | M8 | 5/16"-18S | Nylon/HDPE |
| 240162 | 25x25mm | M6 | 1/4"-20S | Nylon/HDPE |
| 240162 | 25x25mm | M8 | 5/16"-18S | Nylon/HDPE |
| 240163 | 32x32mm | M8 | 5/16"-18S | Nylon/HDPE |
| 240163 | 32x32mm | M10 | 3/8"-16S | Nylon/HDPE |
| 240164 | 35x35mm | M8 | 5/16"-18S | Nylon/HDPE |
| 240164 | 35x35mm | M10 | 3/8"-16S | Nylon/HDPE |
| 240165 | 50x50mm | M8 | 5/16"-18S | Nylon/HDPE |
| 240165 | 50x50mm | M10 | 3/8"-16S | Nylon/HDPE |
| 240165 | 50x50mm | M12 | 1/2"-13S | Nylon/HDPE |
Tell us which insert glides you need, including the part number, quantity, tube size, dimensions, thread and any application requirements. Our team will follow up with pricing and product information.
Need a specific tube fit, material or thread? Share your requirements with our team.
Include your selected part numbers and quantities in your request.