HPB-1 Cylindrical Bumper
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Height | Per sheet | Per box | |
| HPB-1 | 0.375″ (9.5 mm) | 0.125″ (3.2 mm) | 300 | 6000 |
Fill out the form below and our team will get back to you with a custom quote.
Explore cylindrical, hemispherical, square and recessed bumpers. Compare part numbers, dimensions and quantities per sheet and box below to find the right fit for your application.
HPB-1 Cylindrical BumperBumpers
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Height | Per sheet | Per box | |
| HPB-1 | 0.375″ (9.5 mm) | 0.125″ (3.2 mm) | 300 | 6000 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Height | Per sheet | Per box | |
| HPB-2 | 0.375″ (9.5 mm) | 0.190″ (4.8 mm) | 288 | 7200 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Height | Per sheet | Per box | |
| HPB-3 | 0.440″ (11.1 mm) | 0.200″ (5.1 mm) | 242 | 5082 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Height | Per sheet | Per box | |
| HPB-4 | 0.500″ (12.7 mm) | 0.060″ (1.5 mm) | 200 | 5000 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Height | Per sheet | Per box | |
| HPB-5 | 0.500″ (12.7 mm) | 0.140″ (3.5 mm) | 200 | 5000 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Height | Per sheet | Per box | |
| HPB-6 | 0.500″ (12.7 mm) | 0.250″ (6.4 mm) | 200 | 5000 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Height | Per sheet | Per box | |
| HPB-7 | 0.750″ (19.1 mm) | 0.160″ (4.1 mm) | 98 | 2450 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Height | Per sheet | Per box | |
| HPB-8 | 0.780″ (19.8 mm) | 0.200″ (5.1 mm) | 98 | 3430 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Height | Per sheet | Per box | |
| HPB-9 | 0.810″ (20.6 mm) | 0.120″ (3.0 mm) | 72 | 2520 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Height | Per sheet | Per box | |
| HPB-23 | 0.335″ (8.5 mm) | 0.085″ (2.2 mm) | 450 | 11250 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Height | Per sheet | Per box | |
| HPB-24 | 0.375″ (9.5 mm) | 0.150″ (3.8 mm) | 288 | 7200 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Height | Per sheet | Per box | |
| HPB-25 | 0.375″ (9.5 mm) | 0.211″ (5.4 mm) | 300 | 6000 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Height | Per sheet | Per box | |
| HPB-26 | 0.620″ (15.7 mm) | 0.310″ (7.9 mm) | 128 | 3200 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Height | Per sheet | Per box | |
| HPB-27 | 0.700″ (17.8 mm) | 0.380″ (9.6 mm) | 98 | 2254 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Height | Per sheet | Per box | |
| HPB-28 | 0.750″ (19.1 mm) | 0.075″ (1.9 mm) | 98 | 5096 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Height | Per sheet | Per box | |
| HPB-29 | 0.394″ (10 mm) | 0.118″ (3.0 mm) | 288 | 7200 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Height | Per sheet | Per box | |
| HPB-30 | 0.250″ (6.4 mm) | 0.083″ (2.1 mm) | 578 | 15028 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Width | Height | Per sheet | Per box | |
| HPB-50 | 0.400″ (10.2 mm) | 0.100″ (2.5 mm) | 242 | 5082 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Width | Height | Per sheet | Per box | |
| HPB-51 | 0.500″ (12.7 mm) | 0.120″ (3.0 mm) | 200 | 5000 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Width | Height | Per sheet | Per box | |
| HPB-52 | 0.500″ (12.7 mm) | 0.230″ (5.8 mm) | 200 | 5000 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Width | Height | Per sheet | Per box | |
| HPB-53 | 0.780″ (19.8 mm) | 0.250″ (6.4 mm) | 98 | 2940 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Width | Height | Per sheet | Per box | |
| HPB-55 | 0.810″ (20.6 mm) | 0.300″ (7.6 mm) | 98 | 2646 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Height | Per sheet | Per box | |
| HEB-1 | 0.394″ (10 mm) | 0.140″ (3.5 mm) | 48 | 9600 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Height | Per sheet | Per box | |
| HEB-2 | 0.500″ (12 mm) | 0.140″ (4 mm) | 32 | 6400 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Height | Per sheet | Per box | |
| HEB-3 | 0.500″ (12 mm) | 0.140″ (4 mm) | 28 | 6400 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Height | Per sheet | Per box | |
| HEB-10 | 0.394″ (10 mm) | 0.188″ (3.0 mm) | 50 | 10000 |
Catalogue note: the height is printed as 0.188″ (3.0 mm). These unit values do not agree; please confirm the required height when requesting a quote.
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Height | Per sheet | Per box | |
| HEB-11 | 0.500″ (12.7 mm) | 0.140″ (3.5 mm) | 32 | 6400 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Height | Per sheet | Per box | |
| HEB-12 | 0.500″ (12 mm) | 0.110″ (2.8 mm) | 36 | 7200 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Height | Per sheet | Per box | |
| HEB-13 | 0.750″ (19.1 mm) | 0.160″ (4.1 mm) | 36 | 7200 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Height | Per sheet | Per box | |
| HEB-21 | 0.315″ (8 mm) | 0.059″ (1.5 mm) | 50 | 10000 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Height | Per sheet | Per box | |
| HEB-22 | 0.315″ (8 mm) | 0.100″ (2.5 mm) | 50 | 10000 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Height | Per sheet | Per box | |
| HEB-24 | 0.400″ (10 mm) | 0.059″ (1.5 mm) | 50 | 10000 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Height | Per sheet | Per box | |
| HEB-25 | 0.394″ (10 mm) | 0.118″ (3.0 mm) | 50 | 10000 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Height | Per sheet | Per box | |
| HEB-27 | 0.394″ (10 mm) | 0.200″ (5.0 mm) | 32 | 6400 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Height | Per sheet | Per box | |
| HEB-30 | 0.620″ (15.7 mm) | 0.310″ (7.9 mm) | 36 | 7200 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Height | Per sheet | Per box | |
| HEB-31 | 0.500″ (12 mm) | 0.295″ (7.5 mm) | 40 | 4000 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Height | Per sheet | Per box | |
| HEB-32 | 0.500″ (12.7 mm) | 0.295″ (7.5 mm) | 36 | 7200 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Width | Height | Per sheet | Per box | |
| HEB-40 | 0.315″ (10 mm) | 0.120″ (3.0 mm) | 50 | 10000 |
Catalogue note: the width is printed as 0.315″ (10 mm). These unit values do not agree; please confirm the required width when requesting a quote.
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Width | Height | Per sheet | Per box | |
| HEB-41 | 0.500″ (12.7 mm) | 0.120″ (3.0 mm) | 32 | 6400 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Width | Height | Per sheet | Per box | |
| HEB-45 | 0.780″ (19.8 mm) | 0.250″ (6.4 mm) | 36 | 7200 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Width | Height | Per sheet | Per box | |
| HEB-46 | 0.810″ (20.6 mm) | 0.300″ (7.6 mm) | 36 | 7200 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Width | Height | Per sheet | Per box | |
| HEB-47 | 0.500″ (12.7 mm) | 0.230″ (5.8 mm) | 24 | 4800 |
| Part No. | Size (inches / mm) | Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Height | Per sheet | Per box | |
| HEB-14 | 0.900″ (23 mm) | 0.417″ (10.6 mm) | 16 | 3200 |
Tell us which bumpers you need, including the part number, quantity, dimensions and any application requirements. Our team will follow up with pricing and product information.
Need a specific size, profile or finish? Share your requirements with our team.
Include your selected part numbers and quantities in your request.